CH ANDALUCIA 2004 a 2019-2021-2022 | CH ESPAÑA 2022 - 2024 |
CH GIBRALTAR 2004-07-08-09 y 2011a 2016-2018-2022-2023-2024 | CH PORTUGAL JOVEN 2011-2012-2013 |
CH EXTREMADURA 2019 - 2023 | CH INTERNA 2017-2018-WORLD 2022 CIE 24CIB V 24 |
INICIO | MACHOS | HEMBRAS | CAMADAS | NOTICIAS | CONTACTO | GALERÍA | ENLACES |
INFO. GRAL. | FOTOS | PEDIGREE | EXPOSICIONES | VIDEOS |
INFORMACIÓN GENERAL | ||
TARA DE ROTACAN | ||
Nacimiento: | 01/06/2015 | |
LOE: | 2272680 | |
Padre: | WIDO DE ROTACAN | |
Madre: | CH G NIKA DE ROTACAN | |
Microchip: | 978101081169062 | |
Otros datos: |
FOTOS |
EXPOSICIONES | |||||
FECHA | EXPOSICIÓN | LUGAR | CLASE | JUEZ | CALIFICACIÓN |
24/11/2019 | Internacional | Malaga | Abierta (A) | Vicenzo Parmiciano | Exc 1 CAC RCACIB |
23/11/2019 | Nacional | Malaga | Abierta (A) | Ivana Letic | Exc 2 |
03/11/2019 | Internacional | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Andras Koroz | Exc 1 CAC CACIB |
02/11/2019 | Nacional | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Alfonso Castell | Exc 2 |
13/10/2019 | Nacional | Mengibar | Abierta (A) | Antonio Hernando | Exc 2 |
06/10/2019 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Jean Laweless | MB 3 |
05/10/2019 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Bill Henderson | Exc 3 |
12/05/2019 | Internacional | Badajoz | Abierta (A) | Felipe Llanos | Exc 3 |
11/05/2019 | Internacional | Elvas | Abierta (A) | Antonio Mradevic | Exc 3 |
03/03/2019 | Internacional | Sevilla | Abierta (A) | Orietta Zilli | Exc 3 |
02/03/2019 | Nacional | Sevilla | Abierta (A) | Rafael Espigares | Exc 5 |
17/02/2019 | Internacional | Granada | Abierta (A) | Claudio del Castillo | Exc 4 |
16/02/2019 | Nacional | Granada | Abierta (A) | Enrico Drudi | Exc |
25/11/2018 | Internacional P.O. | Malaga | Abierta (A) | Sunsica lazic | MB |
24/11/2018 | Monografica | Malaga | Abierta (A) | Hans Jurgen Radtke | Bueno |
04/11/2018 | Internacional | Jerez | Abierta (A) | Manuel Santamaria | Exc |
03/11/2018 | Nacional | Jerez | Abierta (A) | Francisco Moreno | Exc |
13/10/2018 | Concurso | Los Barrios | Abierta (A) | Jose L Amezcua | Exc 1 MR |
07/10/2018 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Ernle Paterson | Exc 3 |
06/10/2018 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Pedro Bispo | Exc 2 |
30/09/2018 | Nacional | Mengibar | Abierta (A) | Alvaro Rios | Exc 3 |
13/05/2018 | Internacional | Badajoz | Abierta (A) | Bojan Matakovic | Exc 1 RCAC RCACIB |
12/05/2018 | Internacional | Elvas | Abierta (A) | Gianfranco Bauchal | Exc 2 |
08/10/2017 | Internacional P.O. | Talavera de la R | Abierta (A) | Luis Ventura | Exc |
24/09/2017 | Nacional | Jaen | Abierta (A) | Baldomero Lopez | Exc |
20/08/2017 | Internacional | Torres Vedras P | Abierta (A) | Olga Sinko | Exc 1 CAC CACIB |
19/08/2017 | Internacional | Torres Vedras P | Abierta (A) | Stefan Sinko | Exc 1 RCAC RCACIB |
05/03/2017 | Internacional | Sevilla | Intermedia (I) | Ricardo Gomez | Exc 2 |
04/03/2017 | Nacional | Sevilla | Intermedia (I) | John Williams | Exc 1 |
19/02/2017 | Internacional | Granada | Intermedia (I) | Larysa Pochecueva | Exc |
18/02/2017 | Nacional | Granada | Intermedia (I) | Alvaro Rios | Exc 1 RCAC |
04/12/2016 | Internacional | Alicante | Intermedia (I) | Gianni Guffanti | Exc 2 |
03/12/2016 | Nacional | Alicante | Intermedia (I) | Tatiana Pajares | MB 1 |
27/11/2016 | Internacional | Malaga | Intermedia (I) | Angel Pons | Exc 2 |
26/11/2016 | Nacional | Malaga | Intermedia (I) | Pascual Asensi | Exc 2 |
06/11/2016 | Internacional | Jerez | Intermedia (I) | Georgiy Onishchenko | Exc 3 |
05/11/2016 | Nacional | Jerez | Intermedia (I) | Baldomero Lopez | Exc 1 |
05/11/2016 | Monografica | Jerez | Intermedia (I) | Miomir Marcic | Exc 1 |
02/10/2016 | Nacional | Jaen | Intermedia (I) | Ricardo Gomez | Exc 1 RCAC |
VIDEOS | ||
| ||
| ||
|
Rottweiler de Rotacan - Desarrollo: Carlos Fénix / Diseño: Manu Reyes |