CH ANDALUCIA 2004 a 2019-2021-2022 | CH ESPAÑA 2022 - 2024 |
CH GIBRALTAR 2004-07-08-09 y 2011a 2016-2018-2022-2023-2024 | CH PORTUGAL JOVEN 2011-2012-2013 |
CH EXTREMADURA 2019 - 2023 | CH INTERNA 2017-2018-WORLD 2022 CIE 24CIB V 24 |
INICIO | MACHOS | HEMBRAS | CAMADAS | NOTICIAS | CONTACTO | GALERÍA | ENLACES |
INFO. GRAL. | FOTOS | PEDIGREE | EXPOSICIONES | VIDEOS |
INFORMACIÓN GENERAL | ||
CH G NIKA DE ROTACAN | ||
Nacimiento: | 10/12/2011 | |
LOE: | 2080724 | |
Padre: | CH J SANTO V D ALTEN FESTUNG | |
Madre: | CH INDE DE ROTACAN | |
Microchip: | 981020007142079 | |
Otros datos: | CAMPEONA INTERNACIONAL 2017 CAMPEONA GIBRALTAR 2014 CAMPEONA ANDALUCIA 2014. CAMPEONA ANDALUCIA 2013 Rapport. Antequera 2012. 6 meses cierre en tijera Pig boca oscura, atenta B huesos y sustancia, B cabeza, Ojos marrones B musculatura Marcas bonitas Pelo corto Movimiento libre. M B 1º. Juez ADRK Anton Spindler. |
FOTOS |
EXPOSICIONES | |||||
FECHA | EXPOSICIÓN | LUGAR | CLASE | JUEZ | CALIFICACIÓN |
03/03/2019 | Internacional | Sevilla | Campeones (CH) | Orietta Zilli | exc 2 |
17/02/2019 | Internacional | Granada | Campeones (CH) | Claudio del Castillo | Exc 2 RCACIB |
30/09/2018 | Nacional | Mengibar | Campeones (CH) | Alvaro Rios | Exc 1 RAPPEL CAC |
04/12/2016 | Internacional | Alicante | Campeones (CH) | Gianni Guffanti | Exc 1 CACIB |
27/11/2016 | Internacional | Malaga | Campeones (CH) | Angel Pons | Exc 1 CACIB |
06/11/2016 | Internacional | Jerez | Campeones (CH) | Georgiy Onishchenko | Exc 1 |
05/11/2016 | Monografica | Jerez | Campeones (CH) | Miomir Marcic | Exc 1 |
18/09/2016 | Internacional | Gibraltar | Campeones (CH) | Cristine Watson | Exc 1 RCACIB |
17/09/2016 | Internacional | Gibraltar | Campeones (CH) | David Killilea | MB 1 |
08/05/2016 | Internacional | Badajoz | Campeones (CH) | Tina Peixoto | Exc 2 |
07/05/2016 | Internacional | Elvas | Campeones (CH) | Luis Catalan | EXC 1 CACIB MR |
06/03/2016 | Internacional | Sevilla | Campeones (CH) | Rafael Espigares | Exc 1 |
05/03/2016 | Nacional | Sevilla | Campeones (CH) | Torsten Lemmer | Exc 1 Rappel CAC |
21/02/2016 | Internacional | Granada | Campeones (CH) | Claudio del Castillo | Exc 3 |
20/02/2016 | Nacional | Granada | Campeones (CH) | Antonio Rojo | Exc 1 Rappel CAC |
01/11/2015 | Internacional | Jerez | Campeones (CH) | Liz Cartiedge | Exc 1 |
31/10/2015 | Nacional | Jerez | Campeones (CH) | Rafael Escar | Exc 1 |
18/10/2015 | Internacional | Malaga | Campeones (CH) | Sunsica lazic | Exc 2 |
17/10/2015 | Nacional | Malaga | Campeones (CH) | Ernesto Garcia Trevijano | Exc 2 |
20/09/2015 | Internacional | Gibraltar | Campeones (CH) | Hassi Assenmacher | Exc 2 |
19/09/2015 | Internacional | Gibraltar | Campeones (CH) | Karl-Erik Johasson | Exc 2 |
22/03/2015 | Internacional | Sevilla | Abierta (A) | Manuel Santamaria | Exc 2 RCAC |
21/03/2015 | Nacional | Sevilla | Abierta (A) | Joaquin Bernal | Exc 2 |
15/02/2015 | Internacional | Granada | Abierta (A) | Alex Palacin | Exc 2 |
14/02/2015 | Nacional | Granada | Abierta (A) | Larissa Pochekueva | Exc 1 RCAC |
02/11/2014 | Internacional | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Francisco Ruiz | Exc 2 |
01/11/2014 | Nacional | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Nadja Timmermans-Kadendo | Exc 4 |
01/11/2014 | Monografica | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Fernando Lucas | MB 5 |
19/10/2014 | Internacional | Malaga | Abierta (A) | Francisco Ranea | Exc 1 CAC CACIB |
18/10/2014 | Concurso | Malaga | Abierta (A) | Gustavo Echevarria | Exc 1 |
18/10/2014 | Nacional | Malaga | Abierta (A) | Mario Gil de Biedma | Exc 4 |
05/10/2014 | Internacional P.O. | Talavera de la Reina | Abierta (A) | Claudio del Castillo | MB |
21/09/2014 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Billy Henderson | Exc 4 |
20/09/2014 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Nick Smith | Exc 1 GCC CACIB |
26/07/2014 | Concurso | Atarfe | Abierta (A) | Julya Popova | Exc 3 |
08/06/2014 | Nacional | Almuñecar | Abierta (A) | Francisco Moreno | Exc 4 |
07/06/2014 | Concurso | Almuñecar | Abierta (A) | Armando Paz | Exc 2 |
03/05/2014 | Concurso | Archidona | Abierta (A) | Carlos Kantar | Exc 2 |
02/03/2014 | Internacional | Sevilla | Abierta (A) | Olga Sinko | Exc 2 |
01/03/2014 | Nacional | Sevilla | Abierta (A) | Nicola Imbimbo | Exc 4 |
16/02/2014 | Internacional | Granada | Abierta (A) | Antonio Rojo | Exc 2 RCAC RCACIB |
15/02/2014 | Nacional | Granada | Abierta (A) | Maite Gonzalbo | Exc 6 |
03/11/2013 | Internacional | Jerez de la Fra | Intermedia (I) | Manuel Santamaria | Exc 3 |
02/11/2013 | Nacional | Jerez de la Fra | Intermedia (I) | Orietta Zilli | Exc 1 CAC |
20/10/2013 | Internacional | Malaga | Intermedia (I) | Claudio del Castillo | Exc 2 RCAC RCACIB |
19/10/2013 | Nacional | Malaga | Intermedia (I) | Luis Ventura | Exc 4 |
18/10/2013 | Concurso | Malaga | Abierta (A) | Diego Galan | Exc 1 |
05/10/2013 | Concurso | Antequera | Abierta (A) | Gustavo Echevarria | Exc 1 |
08/06/2013 | Concurso | Sanlucar de Bda | Jóven (J) | Charo Villar | Exc 2 |
03/03/2013 | Internacional | Sevilla | Jóven (J) | Rui Oliveira | Exc 1 CC J |
02/03/2013 | Nacional | Sevilla | Jóven (J) | Frank Kane | Exc 2 |
17/11/2012 | Nacional | Jerez de la Fra | Jóven (J) | Vicent O Brian | Exc 1 CC J |
23/09/2012 | Internacional | Gibraltar | Jóven (J) | Marja Talvitie | MB 1 |
22/09/2012 | Internacional | Gibraltar | Jóven (J) | Gunnel Holm | MB |
30/06/2012 | Monografica | Antequera | Cachorro (CC) | Anton Spindler | MB 1 |
03/06/2012 | Internacional | Sevilla | Cachorro (CC) | Francisco Moreno | MB 1 |
02/06/2012 | Nacional | Sevilla | Cachorro (CC) | Joaquin Bernal | MB 2 |
VIDEOS | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Rottweiler de Rotacan - Desarrollo: Carlos Fénix / Diseño: Manu Reyes |