CH ANDALUCIA 2004 a 2019-2021-2022 | CH ESPAÑA 2022 |
CH GIBRALTAR 2004-07-08-09 y 2011a 2016-2018-2022-2023-2024 | CH PORTUGAL JOVEN 2011-2012-2013 |
CH EXTREMADURA 2019 - 2023 | CH INTERNACIONAL 2017-2018-WORLD 2022 CIB V 22 |
INICIO | MACHOS | HEMBRAS | CAMADAS | NOTICIAS | CONTACTO | GALERÍA | ENLACES |
INFO. GRAL. | FOTOS | PEDIGREE | EXPOSICIONES | VIDEOS |
INFORMACIÓN GENERAL | ||
CH G WEN DE ROTACAN | ||
Nacimiento: | 12/08/2015 | |
LOE: | 2285450 | |
Padre: | BRONTE DE BRALORICAN | |
Madre: | UNNDA DE ROTACAN | |
Microchip: | 981098104560985 | |
Otros datos: | CAMPEON GIBRALTAR 2018 CAMPEON JOVEN ANDALUCIA 2017 SUN COAST JUNIOR WINNER 2016 |
FOTOS |
EXPOSICIONES | |||||
FECHA | EXPOSICIÓN | LUGAR | CLASE | JUEZ | CALIFICACIÓN |
03/11/2019 | Internacional | Jerez de la Fra | Campeones (CH) | Andras Koroz | Exc 1 RCACIB |
04/11/2018 | Internacional | Jerez | Campeones (CH) | Manuel Santamaria | Exc 1 |
03/11/2018 | Nacional | Jerez | Campeones (CH) | Francisco Moreno | Exc 1 |
07/10/2018 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Eric Paterson | Exc 1 GCC CACIB CAMPEON G |
06/10/2018 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Pedro Bispo | Exc 1 GCC |
04/03/2018 | Internacional | Sevilla | Abierta (A) | Philip John | Exc 1 CAC CACIB |
03/03/2018 | Nacional | Sevilla | Abierta (A) | Rodi Hubental | Exc 1 CAC |
04/11/2017 | Nacional | Jerez | Abierta (A) | Alex Palacin | Exc 2 |
05/03/2017 | Internacional | Sevilla | Intermedia (I) | Ricardo Gomez | Exc 4 |
04/03/2017 | Nacional | Sevilla | Intermedia (I) | John Williams | Exc 2 |
19/02/2017 | Internacional | Granada | Intermedia (I) | Larysa Pochecueva | Exc |
18/12/2016 | Concurso | Palomares del Rio | Jóven (J) | Exc 1 MR | |
27/11/2016 | Internacional | Malaga | Jóven (J) | Angel Pons | Exc 1 CCJ MJ |
26/11/2016 | Nacional | Malaga | Jóven (J) | Pascual Asensi | Exc 2 RCCJ |
05/11/2016 | Internacional | Jerez | Jóven (J) | Georgiy Onishchenko | Exc 1 CCJ MJ |
05/11/2016 | Nacional | Jerez | Jóven (J) | Baldomero Lopez | Exc 1 CCJ MJ |
05/11/2016 | Monografica | Jerez | Jóven (J) | Miomir Marcic | MB 2 |
02/10/2016 | Nacional | Jaen | Jóven (J) | Ricardo Gomez | Exc |
17/09/2016 | Internacional | Gibraltar | Jóven (J) | David Killilea | MB 3 |
06/03/2016 | Internacional | Sevilla | Cachorro (CC) | Rafael Espigares | MB 4 |
05/03/2016 | Monografica | Sevilla | Cachorro (CC) | MB 2 | |
05/03/2016 | Nacional | Sevilla | Cachorro (CC) | Torsten Lemmer | MB 2 |
21/02/2016 | Internacional | Granada | Cachorro (CC) | Claudio del Castillo | MB |
20/02/2016 | Nacional | Granada | Cachorro (CC) | Antonio Rojo | MB 4 |
VIDEOS | ||
| ||
| ||
| ||
|
Rottweiler de Rotacan - Desarrollo: Carlos Fénix / Diseño: Manu Reyes |