CH ANDALUCIA 2004 a 2019-2021-2022 | CH ESPAÑA 2022 - 2024 |
CH GIBRALTAR 2004-07-08-09 y 2011a 2016-2018-2022-2023-2024 | CH PORTUGAL JOVEN 2011-2012-2013 |
CH EXTREMADURA 2019 - 2023 | CH INTERNA 2017-2018-WORLD 2022 CIE 24CIB V 24 |
INICIO | MACHOS | HEMBRAS | CAMADAS | NOTICIAS | CONTACTO | GALERÍA | ENLACES |
INFO. GRAL. | FOTOS | PEDIGREE | EXPOSICIONES | VIDEOS |
INFORMACIÓN GENERAL | ||
CH ERIKA DIE BRAUNEN | ||
Nacimiento: | 20/02/2014 | |
LOE: | 2203666 | |
Padre: | CH QUAX DE BREOGAN | |
Madre: | OLY DIE BRAUNEN | |
Microchip: | 941000016651110 | |
Otros datos: | BAJA 18/12/2022 CAMPEONA INTERNACIONAL V. 2022 CAMPEONA DE ANDALUCIA 2022 CAMPEONA WINNER 2022 CAMPEONA DEL MUNDO V 2022 CAMPEONA DE ESPAÑA V 2022 CAMPEONA GIBRALTAR V 2022 Juez.Fernando Lucas.Mediano. Buena sustancia. Ligeramente alargado. Hueso fuerte. Calmado y atento. Cabeza muy bien desarrollada. Muy buen stop. Buen morro. Ojos almendrados oscuros. Cuello corto y fuerte. Pecho bien proporcionado. Manos algo abiertas. Muy buena lÃnea dorsal. Cuartos traseros muy bien musculados. Movimiento muy bueno. Pelaje correcto. Color correcto. Cierre en tijera. |
FOTOS |
PEDIGREE | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
|
| |||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
|
| |||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
EXPOSICIONES | |||||
FECHA | EXPOSICIÓN | LUGAR | CLASE | JUEZ | CALIFICACIÓN |
04/12/2022 | Internacional | Santarem | Veterano (CV) | Heiko Wagner | Exc 1 CCV MRV CIB |
03/12/2022 | Nacional | Santarem | Veterano (CV) | Igor Mioc | Exc 1 CCV MRV |
20/11/2022 | Internacional | Torremolinos | Veterano (CV) | Nenad Matejevic | Exc 1 CCV MRV |
19/11/2022 | Nacional | Torremolinos | Veterano (CV) | Carlos Salas | Exc 1 CCV MRV |
23/10/2022 | Nacional | Merida | Veterano (CV) | Felipe Llanos | Exc 1 CCV MRV |
09/10/2022 | Nacional | LOJA | Veterano (CV) | Julio Such | EXC 1 CCV MRV |
02/10/2022 | Internacional | Gibraltar | Veterano (CV) | Eva Liljekvist Borg | Exc 1 CCV MRV |
01/10/2022 | Internacional | Gibraltar | Veterano (CV) | Marko Lepasaar | Exc 1 CCV MRV |
10/09/2022 | Internacional | Sevilla | Veterano (CV) | Joaquin Bernal | EXC 1 CCV MRV 3 FINAL VETERANO |
09/09/2022 | Nacional | Sevilla | Veterano (CV) | Manuel Cañadillas | EXC 1 CCV MRV 2 FINAL VETERANO |
26/06/2022 | Internacional P.O. | Madrid | Veterano (CV) | Antonio Rojo | CAMPEONA DEL MUNDO CV |
25/06/2022 | Nacional | Madrid | Veterano (CV) | Suncica Lazic | Exc 1 CAMPEONA DE ESPAÑA |
23/06/2022 | Internacional | Madrid | Veterano (CV) | Juan Naveda | Exc 1 CCV MRV |
03/04/2022 | Internacional | Vejer de la Fra | Veterano (CV) | Rodi Hubenthal | Exc 1 CCV MRV |
02/04/2022 | Nacional | Vejer de la Fra | Veterano (CV) | Angel Pons | Exc 1 CCV MRV |
20/02/2022 | Internacional | Granada | Veterano (CV) | Claudio del Castillo | Exc 1 CCV MRV |
19/02/2022 | Nacional | Granada | Veterano (CV) | Francisco Ranea | Exc 1 CCV MRV |
20/07/2019 | Concurso | Lepe Huelva | Abierta (A) | Juan M Fernandez | Exc 1 |
08/06/2019 | Concurso | Granada | Abierta (A) | Jose C Menacho | Exc 1 |
01/06/2019 | Concurso | Archidona | Abierta (A) | Exc 1 | |
01/11/2014 | Monografica | Jerez de la Fra | Jóven (J) | Fernando Lucas | MB 2 |
VIDEOS |
No hay actualmente ning�n v�deo disponible. |
Rottweiler de Rotacan - Desarrollo: Carlos Fénix / Diseño: Manu Reyes |