CH ANDALUCIA 2004 a 2019-2021-2022 | CH ESPAÑA 2022 - 2024 |
CH GIBRALTAR 2004-07-08-09 y 2011a 2016-2018-2022-2023-2024 | CH PORTUGAL JOVEN 2011-2012-2013 |
CH EXTREMADURA 2019 - 2023 | CH INTERNACIONAL 2017-2018-WORLD 2022 CIE 24CIB V 24 |
INICIO | MACHOS | HEMBRAS | CAMADAS | NOTICIAS | CONTACTO | GALERÍA | ENLACES |
INFO. GRAL. | FOTOS | PEDIGREE | EXPOSICIONES | VIDEOS |
INFORMACIÓN GENERAL | ||
CH G PSULTAN DE ROTACAN | ||
Nacimiento: | 08/08/2012 | |
LOE: | 2122011 | |
Padre: | FERGUS DE ROTACAN | |
Madre: | KARLA DE ROTACAN | |
Microchip: | 981098104180645 | |
Otros datos: | CAMPEON GIBRALTAR 2015 Prop. Fermin Iglesias |
FOTOS |
EXPOSICIONES | |||||
FECHA | EXPOSICIÓN | LUGAR | CLASE | JUEZ | CALIFICACIÓN |
01/11/2015 | Internacional | Jerez | Abierta (A) | Liz Cartiedge | Exc 2 RCAC |
31/10/2015 | Nacional | Jerez | Abierta (A) | Rafael Escar | Exc |
18/10/2015 | Internacional | Malaga | Abierta (A) | Sunsica lazic | MB |
17/10/2015 | Nacional | Malaga | Abierta (A) | Ernesto Garcia Trevijano | Exc 3 |
20/09/2015 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Hassi Assenmacher | Exc 1 CAC CH GIBRALTAR |
19/09/2015 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Karl-Erik Johasson | Exc 1 CAC |
22/03/2015 | Internacional | Sevilla | Abierta (A) | Manuel Santamaria | Exc 4 |
21/03/2015 | Nacional | Sevilla | Abierta (A) | Joaquin Bernal | Exc 1 |
15/02/2015 | Internacional | Granada | Abierta (A) | Alex Palacin | Exc |
14/02/2015 | Nacional | Granada | Abierta (A) | Larissa Pochekueva | Exc 2 RCAC |
02/11/2014 | Internacional | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Francisco Ruiz | Exc 3 |
01/11/2014 | Monografica | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Fernando Lucas M | Exc 2 |
01/11/2014 | Nacional | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Nadjia Tiimmermans | MB 1 |
19/10/2014 | Internacional | Malaga | Abierta (A) | Francisco Ranea | Exc 3 |
18/10/2014 | Nacional | Malaga | Abierta (A) | Mario Gil de Biedma | Exc 4 |
18/10/2014 | Concurso | Malaga | Abierta (A) | Gustavo Echevarria | Exc 3 |
08/06/2014 | Nacional | Almuñecar | Intermedia (I) | Francisco Moreno | Exc 3 |
07/06/2014 | Concurso | Almuñecar | Abierta (A) | Armando Paz | Exc 2 |
01/03/2014 | Nacional | Sevilla | Intermedia (I) | Nicola Imbimbo | Exc 4 |
16/02/2014 | Internacional | Granada | Intermedia (I) | Antonio Rojo | Exc |
15/02/2014 | Nacional | Granada | Intermedia (I) | Maite Gonzalbo | Exc 4 |
03/11/2013 | Internacional | Jerez de la Fra | Jóven (J) | Manuel Santamaria | Exc 2 |
02/11/2013 | Nacional | Jerez de la Fra | Jóven (J) | Orietta Zilli | Exc 2 |
27/10/2013 | Nacional | Castuera | Jóven (J) | Fernando Quilis | Exc 2 |
20/10/2013 | Internacional | Malaga | Jóven (J) | Claudio del Castillo | Exc 4 |
19/10/2013 | Nacional | Malaga | Jóven (J) | Luis Ventura | MB |
05/10/2013 | Concurso | Antequera | Jóven (J) | Gustavo Echevarria | Exc 1 MJ |
22/09/2013 | Internacional | Gibraltar | Jóven (J) | Abderrahim El Baroudi | MB 3 |
21/09/2013 | Internacional | Gibraltar | Jóven (J) | Eva Liljekvist Borg | MB 3 |
25/08/2013 | Internacional | Estoril | Jóven (J) | Luis Catalan | Exc 1 CCJ |
24/08/2013 | Nacional | Estoril | Jóven (J) | Danilo Giorgio | MB 1 |
28/07/2013 | Internacional | Sintra | Jóven (J) | Benoit Thevenon | Exc 1 CCJ |
27/07/2013 | Nacional | Sintra | Jóven (J) | Ligita Zake | MB 1 |
08/06/2013 | Concurso | Sanlucar de Bda | Jóven (J) | Charo Villar | Exc 2 |
03/03/2013 | Internacional | Sevilla | Cachorro (CC) | Ruiz Oliveira | Muy Bueno 1 |
02/03/2013 | Nacional | Sevilla | Cachorro (CC) | Frank Kane | Bueno |
18/11/2012 | Internacional | Jerez de la Fra | Muy CC (MCC) | Alfonso Thovar | MB 1 |
17/11/2012 | Nacional | Jerez de la Fra | Muy CC (MCC) | Vicent O Brian | MB 2 |
VIDEOS | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Rottweiler de Rotacan - Desarrollo: Carlos Fénix / Diseño: Manu Reyes |